Guide des tailles
Voici notre guide des tailles des paires de gants de protection ou de sécurité, des vêtements de travail homme et des vêtements de travail femme.
GUIDE DES TAILLES DE GANTS
Mesure du tour de la main :
- Prenez un mètre de couturière, mesurez le tour de main au niveau des articulations ;
- Fermez le poing et notez la mesure indiquée ;
- Comparez votre résultat avec le tableau ci-dessous.
Tour de la main | Taille de gants | |
15 - 17 cm | 5 | |
17 - 19 cm | 6 | |
19 - 20 cm | 7 | |
20 - 22 cm | 8 | |
22 - 24 cm | 9 | |
24 - 26 cm | 10 | |
26 - 28 cm | 11 |
GUIDE DES TAILLES DE VÊTEMENT FEMME
AB : le tour de poitrine se prend bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
CD : le tour de taille se prend au creux de la taille.
GH : le tour de bassin se prend à l'endroit le plus fort.
EF : l'entrejambe pantalon. La mesure ceinture se prend précisément à l'endroit où le vêtement est porté.
AB | CD | GH | Taille de vêtement femme |
|
Blouse/tunique Tour de poitrine en cm |
Blouse/pantalon Tour de taille en cm |
Pantalon Tour de bassin en cm |
||
80 à 82 cm | 53 à 56 cm | 87 à 89 cm | 34 - XS | |
83 à 85 cm | 57 à 60 cm | 90 à 93 cm | 36 - XS | |
86 à 88 cm | 61 à 64 cm | 94 à 96 cm | 38 - S | |
89 à 91 cm | 65 à 68 cm | 97 à 99 cm | 40 - S | |
92 à 94 cm | 69 à 72 cm | 100 à 102 cm | 42 - M | |
95 à 97 cm | 73 à 76 cm | 103 à 105 cm | 44 - M | |
98 à 100 cm | 77 à 80 cm | 106 à 108 cm | 46 - L | |
101 à 103 cm | 81 à 84 cm | 109 à 111 cm | 48 - L | |
104 à 106 cm | 85 à 90 cm | 112 à 114 cm | 50 - XL | |
107 à 109 cm | 91 à 96 cm | 115 à 117 cm | 52 - XL | |
110 à 115 cm | 97 à 102 cm | 118 à 123 cm | 54 - XXL | |
116 à 121 cm | 103 à 108 cm | 124 à 129 cm | 56 - XXL | |
122 à 127 cm | 109 à 114 cm | 130 à 135 cm | 58 - XXXL | |
128 à 133 cm | 115 à 120 cm | 136 à 141 cm | 60 - XXXL |
GUIDE DES TAILLES DE VÊTEMENT HOMME
AB : le tour de poitrine se prend bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
CD : le tour de taille se prend au creux de la taille.
EF : l'entrejambe pantalon. La mesure ceinture se prend précisément à l'endroit où le vêtement est porté.
AB | Taille de vêtement homme |
CD | Taille de vêtement homme |
|
Veste/blouson/blouse/combinaisons Tour de poitrine en cm |
Pantalon/cotte Tour de taille en cm |
|||
78 à 81 cm | 0 | 70 à 73 cm | 36 - XS | |
82 à 85 cm | 0 | 74 à 77 cm | 38 - XS | |
86 à 89 cm | 1 | 78 à 81 cm | 40 - S | |
90 à 93 cm | 1 | 82 à 85 cm | 42 - S | |
94 à 97 cm | 2 | 86 à 89 cm | 44 - M | |
98 à 101 cm | 2 | 90 à 93 cm | 46 - M | |
102 à 105 cm | 3 | 94 à 97 cm | 48 - L | |
106 à 109 cm | 3 | 98 à 101 cm | 50 - L | |
110 à 113 cm | 4 | 102 à 105 cm | 52 - XL | |
114 à 117 cm | 4 | 106 à 109 cm | 54 - XL | |
118 à 121 cm | 5 | 110 à 113 cm | 56 - XXL | |
122 à 125 cm | 5 | 114 à 117 cm | 58 - XXL | |
126 à 129 cm | 6 | 118 à 121 cm | 60 - XXXL |
Dernière mise à jour : le 01/08/2020